資訊僅供參考,詳細內容以各校學校官方公告為主。本平台不對資料正確性負法律責任。
招生重要時程
歷年錄取分析
| 學年度 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
| 115學年度 | 人 | 人 | #DIV/0! |
| 114學年度 | 10 人 | 3 人 | 30.00% |
| 113學年度 | 7 人 | 3 人 | 42.86% |
考試項目
書審50%+口試50%
不確定這個校系是否適合你?
透過 CEIP 落點分析,快速掌握錄取機率與準備方向
資訊僅供參考,詳細內容以各校學校官方公告為主。本平台不對資料正確性負法律責任。
| 學年度 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
| 115學年度 | 人 | 人 | #DIV/0! |
| 114學年度 | 10 人 | 3 人 | 30.00% |
| 113學年度 | 7 人 | 3 人 | 42.86% |
透過 CEIP 落點分析,快速掌握錄取機率與準備方向